赛绩快报

首届岛内三关鸽王争霸赛 第二关成绩

发表时间:2020-11-15 0:15:37   浏览数:105   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 姓名 棚号 足环号 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 实际空距 飞行分速 报到方式
1 李宝元(玉雄) 000002 21-2020-0029017 雌-黑-砂 2020-10-11 09:26:06.26 108°46’25.67”/19°14’23.63”  217402 1255.9018
2 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029103 雄-灰-砂 2020-10-11 09:41:28.02 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1238.5723
3 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029150 雌-雨点-黄 2020-10-11 09:41:28.07 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1238.5670
4 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029147 雄-灰-砂 2020-10-11 09:41:30.20 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1238.3338
5 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026876 雌-灰-黄 2020-10-11 09:28:54.35 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1234.2572
6 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030376 雄-绛-黄 2020-10-11 09:29:02.01 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1230.8850
7 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030371 雄-灰-黄 2020-10-11 09:30:07.27 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1223.3262
8 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026012 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:30:24.32 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1221.3671
9 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0030458 雌-灰白条-黄 2020-10-11 09:28:06.67 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 1214.6168
10 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026234 雌-灰-黄 2020-10-11 09:32:02.48 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1210.2068
11 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026202 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:36:55.68 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1178.0534
12 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026880 雄-花-黄 2020-10-11 09:37:26.49 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1177.1375
13 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026885 雌-灰-黄 2020-10-11 09:37:27.70 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1177.0086
14 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026198 雌-灰-砂 2020-10-11 09:37:28.66 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1176.9065
15 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026879 雌-灰-黄 2020-10-11 09:37:40.89 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1175.6077
16 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0034804 雄-灰-黄 2020-10-11 09:37:49.29 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 1174.5116
17 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027625 雌-雨点-砂 2020-10-11 09:37:53.85 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 1174.0289
18 占德光(乐安) 000004 21-2017-0031169 雄-灰-黄 2020-10-11 09:33:48.54 108°51’11.24”/19°14’17.54”  210007 1161.4853
19 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030361 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:40:49.54 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1153.6068
20 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026008 雌-灰-黄 2020-10-11 09:55:49.12 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1150.9294
21 文彦诗(大坡田) 000006 21-2019-0023630 雄-雨白条-黄 2020-10-11 09:55:52.96 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1150.5663
22 李宝元(玉雄) 000002 21-2020-0029004 雌-深雨点-黄 2020-10-11 09:43:10.78 108°46’25.67”/19°14’23.63”  217402 1143.1399
23 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026013 雌-灰-黄 2020-10-11 09:45:04.96 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1128.0402
24 雷少珍(乐安) 000005 21-2020-0026961 雌-灰-黄 2020-10-11 09:39:39.48 108°51’35.08”/19°13’38.63”  209930 1124.6772
25 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0026020 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:46:32.62 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 1123.1882
26 李洪通(玉雄) 000009 21-2020-0158741 雄-雨白条-砂 2020-10-11 09:48:54.97 108°46’30.76”/19°14’29.10”  217195 1108.6117
27 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026878 雌-雨点-黄 2020-10-11 09:50:16.38 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1100.5713
28 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0026022 雌-雨点-黄 2020-10-11 09:51:11.01 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 1096.8925
29 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030382 雄-灰-黄 2020-10-11 09:50:32.95 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1096.8255
30 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030396 雄-灰-黄 2020-10-11 09:50:42.40 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1095.9517
31 李宝元(玉雄) 000002 21-2020-0029006 雌-灰-黄 2020-10-11 09:51:35.01 108°46’25.67”/19°14’23.63”  217402 1094.7637
32 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0034813 雌-雨点-黄 2020-10-11 09:52:11.34 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 1089.7941
33 李宝科(玉雄) 000013 19-2016-0492557 雄-灰-黄 2020-10-11 09:52:39.65 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 1087.2189
34 占德光(乐安) 000004 21-2016-0024721 雌-灰-砂 2020-10-11 09:46:41.07 108°51’11.24”/19°14’17.54”  210007 1084.2737
35 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0030923 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:54:18.53 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 1078.3185
36 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030374 雌-雨点-黄 2020-10-11 09:54:12.76 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1076.8555
37 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026881 雌-花-黄 2020-10-11 09:54:58.37 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1074.9616
38 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029850 雄-灰-砂 2020-10-11 09:49:01.47 108°51’11.24”/19°14’17.54”  210007 1071.3304
39 雷少珍(乐安) 000005 21-2020-0026962 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:48:57.69 108°51’35.08”/19°13’38.63”  209930 1071.2819
40 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027624 雌-灰-黄 2020-10-11 09:56:16.84 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 1067.8584
41 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030379 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:57:36.38 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1058.9948
42 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030349 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:58:46.04 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 1056.4652
43 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026971 雌-雨白条-黄 2020-10-11 09:58:36.52 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1055.9524
44 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026890 雌-灰-黄 2020-10-11 09:58:36.57 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1055.9483
45 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026882 雄-雨点-砂 2020-10-11 09:58:38.92 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 1055.7470
46 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029133 雌-灰-砂 2020-10-11 10:14:16.43 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1054.9374
47 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0554836 雄-雨点-黄 2020-10-11 09:59:19.39 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 1053.6188
48 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026289 雄-灰-黄 2020-10-11 10:16:39.46 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1043.6931
49 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029115 雄-灰雨点-黄 2020-10-11 10:16:46.90 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1043.1148
50 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030939 雄-灰-砂 2020-10-11 10:01:49.39 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 1041.0050
51 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027612 雌-雨点-黄 2020-10-11 10:02:00.75 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 1038.5742
52 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029112 雌-黑-砂 2020-10-11 10:19:23.37 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1031.0991
53 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0054345 雌-雨点-黄 2020-10-11 10:04:13.62 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 1029.1582
54 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026002 雄-灰-砂 2020-10-11 10:20:37.30 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 1025.5173
55 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029077 雌-灰白条-黄 2020-10-11 10:01:27.01 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 1020.3540
56 雷少珍(乐安) 000005 21-2020-0028805 雌-灰-黄 2020-10-11 10:00:17.83 108°51’35.08”/19°13’38.63”  209930 1012.7006
57 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0029073 雄-雨点-黄 2020-10-11 10:09:30.41 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 1000.7861
58 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029082 雄-灰-黄 2020-10-11 10:07:30.81 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 991.5134
59 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029092 雌-雨点-黄 2020-10-11 10:07:32.51 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 991.3826
60 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0037763 雌-黑-黄 2020-10-11 10:08:11.84 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 988.3628
61 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0037753 雄-灰-黄 2020-10-11 10:08:45.68 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 985.7792
62 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029134 雌-雨点-黄 2020-10-11 10:31:27.91 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 978.8850
63 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026014 雌-灰-黄 2020-10-11 10:14:33.02 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 978.0036
64 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027619 雌-灰白条-牛 2020-10-11 10:18:59.99 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 960.5097
65 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026887 雄-雨点-砂 2020-10-11 10:20:16.31 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 955.3011
66 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030943 雄-雨点-黄 2020-10-11 10:23:01.82 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 945.0320
67 赵同德(玉雄) 000008 19-2020-0674239 雌-雨点-砂 2020-10-11 10:23:11.91 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 944.3415
68 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030370 雄-雨点-黄 2020-10-11 10:22:32.63 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 943.9462
69 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030966 雄-雨点-黄 2020-10-11 10:27:05.66 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 928.6258
70 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030362 雄-灰-黄 2020-10-11 10:28:07.76 108°46’51.40”/19°14’27.23”  216677 921.5228
71 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027627 雌-灰-黄 2020-10-11 10:29:38.60 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 917.3089
72 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027614 雄-灰-黄 2020-10-11 10:29:40.52 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 917.1849
73 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026194 雄-灰白条-黄 2020-10-11 10:30:04.77 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 915.7814
74 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029104 雌-灰-砂 2020-10-11 10:47:59.30 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 915.4538
75 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029841 雄-雨白条-砂 2020-10-11 10:22:59.91 108°51’11.24”/19°14’17.54”  210007 913.0799
76 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029141 雌-灰-砂 2020-10-11 10:49:36.97 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 909.6464
77 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026197 雌-雨点-黄 2020-10-11 10:34:26.60 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 899.2298
78 雷少珍(乐安) 000005 21-2020-0028818 雌-雨点-砂 2020-10-11 10:27:04.56 108°51’35.08”/19°13’38.63”  209930 896.8455
79 雷少珍(乐安) 000005 21-2020-0028826 雄-雨点-砂 2020-10-11 10:28:43.20 108°51’35.08”/19°13’38.63”  209930 890.5905
80 雷少珍(乐安) 000005 21-2020-0028809 雌-灰-黄 2020-10-11 10:30:41.52 108°51’35.08”/19°13’38.63”  209930 883.2018
81 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026199 雄-红楞-砂 2020-10-11 10:52:02.32 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 838.1489
82 李宝科(玉雄) 000013 19-2020-0552175 雌-雨点-黄 2020-10-11 10:52:30.38 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 836.4922
83 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026006 雄-灰-砂 2020-10-11 11:18:46.50 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 816.8314
84 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026001 雄-灰-黄 2020-10-11 11:18:57.30 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 816.3173
85 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029842 雌-雨点-砂 2020-10-11 10:50:32.73 108°51’11.24”/19°14’17.54”  210007 815.4171
86 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026286 雌-灰-砂 2020-10-11 11:19:41.69 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 814.2108
87 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027622 雌-灰-黄 2020-10-11 11:02:09.24 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 806.5085
88 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026195 雄-灰-黄 2020-10-11 11:06:22.21 108°46’37.65”/19°14’21.68”  217113 794.2087
89 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029068 雌-雨点-黄 2020-10-11 11:19:17.70 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 742.9155
90 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029838 雌-灰-砂 2020-10-11 11:18:05.83 108°51’11.24”/19°14’17.54”  210007 736.6154
91 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029143 雌-灰-黄 2020-10-11 12:02:58.62 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 707.4129
92 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029071 雄-灰-黄 2020-10-11 11:34:38.07 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 705.1349
93 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026288 雄-灰-黄 2020-10-11 12:26:26.88 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 660.4366
94 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026005 雄-灰-砂 2020-10-11 12:26:28.08 108°41’15.01”/19°4’59.02”  233430 660.3992
95 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0026017 雌-白-黄 2020-10-11 12:00:37.29 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 649.2034
96 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027628 雄-灰-砂 2020-10-11 12:12:48.67 108°46’36.17”/19°14’27.38”  217075 638.8106
97 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030989 雄-雨点-黄 2020-10-11 12:21:23.16 108°46’24.41”/19°14’27.26”  217386 623.9803
98 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0026018 雄-雨点-黄 2020-10-11 12:16:25.50 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 619.3288
99 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029828 雄-灰-黄 2020-10-11 12:35:06.24 108°51’11.24”/19°14’17.54”  210007 579.9632
100 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029087 雄-雨点-黄 2020-10-11 13:24:06.11 108°49’1.74”/19°15’8.91”  212693 517.3731
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册