赛绩快报

首届岛内三关鸽王争霸赛 第一关成绩

发表时间:2020-11-15 0:06:31   浏览数:113   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
1 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0054345 雌-雨点-黄 2020-10-06 08:19:52.06 108°46’24.41”/19°14’27.26”  115438 1050.7001
2 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026879 雌-灰-黄 2020-10-06 08:21:08.09 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 1036.7680
3 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027619 雌-灰白条-牛 2020-10-06 08:21:15.60 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 1035.0081
4 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027627 雌-灰-黄 2020-10-06 08:21:35.04 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 1032.0028
5 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026885 雌-灰-黄 2020-10-06 08:21:48.16 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 1030.5744
6 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026882 雄-雨点-砂 2020-10-06 08:21:52.24 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 1029.9480
7 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026202 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:21:32.78 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 1029.1153
8 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026014 雌-灰-黄 2020-10-06 08:21:33.98 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 1028.9308
9 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0034804 雄-灰-黄 2020-10-06 08:21:55.92 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 1028.7943
10 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026234 雌-灰-黄 2020-10-06 08:21:34.94 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 1028.7832
11 李宝元(玉雄) 000002 21-2020-0029004 雌-深雨点-黄 2020-10-06 08:22:18.45 108°46’25.67”/19°14’23.63”  115472 1028.1771
12 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030374 雌-雨点-黄 2020-10-06 08:21:53.18 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 1025.9880
13 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027612 雌-雨点-黄 2020-10-06 08:22:20.16 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 1025.0944
14 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0026457 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:22:39.82 108°46’24.41”/19°14’27.26”  115438 1024.6246
15 李宝科(玉雄) 000013 19-2020-0552175 雌-雨点-黄 2020-10-06 08:26:01.19 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 992.5461
16 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029077 雌-灰白条-黄 2020-10-06 08:22:02.68 108°49’1.74”/19°15’8.91”  110950 990.2298
17 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029103 雄-灰-砂 2020-10-06 08:44:42.68 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 988.7812
18 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030943 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:28:44.12 108°46’24.41”/19°14’27.26”  115438 972.2298
19 李宝元(玉雄) 000002 21-2020-0029017 雌-黑-砂 2020-10-06 08:30:51.55 108°46’25.67”/19°14’23.63”  115472 955.4258
20 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026287 雌-灰-黄 2020-10-06 08:50:00.66 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 951.3538
21 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030370 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:32:30.59 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 937.0189
22 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0030458 雌-灰白条-黄 2020-10-06 08:29:06.71 108°49’1.74”/19°15’8.91”  110950 931.4778
23 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026971 雌-雨白条-黄 2020-10-06 08:34:08.78 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 928.1066
24 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026199 雄-红楞-砂 2020-10-06 08:34:17.90 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 926.9716
25 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029071 雄-灰-黄 2020-10-06 08:30:45.62 108°49’1.74”/19°15’8.91”  110950 918.7622
26 文彦诗(大坡田) 000006 21-2019-0023630 雄-雨白条-黄 2020-10-06 08:55:45.53 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 913.8385
27 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0026022 雌-雨点-黄 2020-10-06 08:37:50.34 108°46’24.41”/19°14’27.26”  115438 902.9952
28 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026198 雌-灰-砂 2020-10-06 08:38:27.49 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 896.9533
29 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026195 雄-灰-黄 2020-10-06 08:38:38.05 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 895.7260
30 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026886 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:38:41.89 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 895.2806
31 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030362 雄-灰-黄 2020-10-06 08:38:14.98 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 895.0820
32 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0029073 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:38:55.98 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 890.3384
33 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026001 雄-灰-黄 2020-10-06 08:59:41.20 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 889.8586
34 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026194 雄-灰白条-黄 2020-10-06 08:40:39.94 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 881.7999
35 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027625 雌-雨点-砂 2020-10-06 08:41:22.04 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 876.5880
36 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026013 雌-灰-黄 2020-10-06 08:40:59.38 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 876.3590
37 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030376 雄-绛-黄 2020-10-06 08:41:02.01 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 876.0660
38 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030371 雄-灰-黄 2020-10-06 08:41:02.49 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 876.0126
39 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030382 雄-灰-黄 2020-10-06 08:41:40.17 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 871.8344
40 李宝元(玉雄) 000002 21-2020-0029006 雌-灰-黄 2020-10-06 08:42:27.97 108°46’25.67”/19°14’23.63”  115472 871.7092
41 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030350 雌-灰-黄 2020-10-06 08:41:44.72 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 871.3328
42 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0026012 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:41:51.68 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 870.5663
43 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030397 雄-绛-砂 2020-10-06 08:43:30.32 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 859.8460
44 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0034813 雌-雨点-黄 2020-10-06 08:46:49.14 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 841.6594
45 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026288 雄-灰-黄 2020-10-06 09:08:29.42 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 840.4300
46 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027624 雌-灰-黄 2020-10-06 08:50:06.65 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 821.8853
47 王孙良(玉雄) 000012 21-2020-0030332 雄-灰-黄 2020-10-06 08:51:07.01 108°46’28.15”/19°14’21.21”  115456 818.1591
48 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030966 雄-雨点-黄 2020-10-06 08:51:39.72 108°46’24.41”/19°14’27.26”  115438 814.8833
49 蔡仁波(岭村) 000014 21-2020-0029082 雄-灰-黄 2020-10-06 08:46:38.14 108°49’1.74”/19°15’8.91”  110950 812.0133
50 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030372 雌-灰-砂 2020-10-06 08:52:04.62 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 807.9703
51 李洪通(玉雄) 000009 20-2020-0103679 雌-雨点-黄 2020-10-06 08:53:09.79 108°46’30.76”/19°14’29.10”  115254 805.0533
52 李洪通(玉雄) 000009 21-2020-0158743 雄-雨白条-砂 2020-10-06 08:53:15.31 108°46’30.76”/19°14’29.10”  115254 804.5362
53 金雄政(玉雄) 000011 21-2020-0030396 雄-灰-黄 2020-10-06 08:52:56.22 108°46’51.40”/19°14’27.23”  114794 803.1091
54 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029104 雌-灰-砂 2020-10-06 09:18:19.28 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 791.3437
55 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029107 雌-灰-黄 2020-10-06 09:19:08.02 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 787.5426
56 李宝科(玉雄) 000013 19-2016-0492557 雄-灰-黄 2020-10-06 08:56:39.04 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 785.2332
57 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029141 雌-灰-砂 2020-10-06 09:23:45.42 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 766.5878
58 李洪通(玉雄) 000009 32-2019-0725094 雌-雨点-砂 2020-10-06 09:00:25.86 108°46’30.76”/19°14’29.10”  115254 766.1586
59 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029118 雌-雨点-黄 2020-10-06 09:24:01.74 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 765.3897
60 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029142 雌-灰-砂 2020-10-06 09:24:09.19 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 764.8438
61 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026006 雄-灰-砂 2020-10-06 09:25:20.70 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 759.6453
62 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026002 雄-灰-砂 2020-10-06 09:25:40.86 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 758.1924
63 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026290 雌-灰-砂 2020-10-06 09:25:52.62 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 757.3475
64 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0030349 雄-雨点-黄 2020-10-06 09:03:09.24 108°46’24.41”/19°14’27.26”  115438 753.7381
65 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026289 雄-灰-黄 2020-10-06 09:27:45.41 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 749.3384
66 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029145 雌-灰白条-砂 2020-10-06 09:28:07.49 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 747.7903
67 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029143 雌-灰-黄 2020-10-06 09:28:52.13 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 744.6799
68 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026880 雄-花-黄 2020-10-06 09:04:56.68 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 743.6266
69 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029147 雄-灰-砂 2020-10-06 09:29:18.77 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 742.8360
70 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029144 雄-灰-砂 2020-10-06 09:30:31.96 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 737.8165
71 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026008 雌-灰-黄 2020-10-06 09:32:55.51 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 728.1665
72 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029115 雄-灰雨点-黄 2020-10-06 09:33:08.95 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 727.2759
73 王孙良(玉雄) 000012 21-2020-0030322 雄-雨点-黄 2020-10-06 09:10:24.47 108°46’28.15”/19°14’21.21”  115456 719.7655
74 占德光(乐安) 000004 21-2020-0026954 雌-灰-砂 2020-10-06 09:02:08.83 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 715.5176
75 李洪通(玉雄) 000009 00-2017-1621922 雄-雨白条-牛 2020-10-06 09:11:34.95 108°46’30.76”/19°14’29.10”  115254 713.2827
76 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026285 雄-灰-砂 2020-10-06 09:37:06.75 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 711.8712
77 赵同德(玉雄) 000008 21-2020-0026020 雄-雨点-黄 2020-10-06 09:12:40.87 108°46’24.41”/19°14’27.26”  115438 709.5964
78 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029821 雌-灰-黄 2020-10-06 09:09:51.88 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 680.9759
79 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026197 雌-雨点-黄 2020-10-06 09:21:20.40 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 672.4699
80 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027622 雌-灰-黄 2020-10-06 09:21:24.34 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 671.8271
81 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026878 雌-雨点-黄 2020-10-06 09:21:43.69 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 670.9498
82 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029832 雌-灰-砂 2020-10-06 09:13:20.81 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 666.4593
83 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0027614 雄-灰-黄 2020-10-06 09:22:49.54 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 666.3072
84 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026286 雌-灰-砂 2020-10-06 09:51:14.15 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 661.9101
85 占德光(乐安) 000004 21-2020-0026957 雌-灰白条-砂 2020-10-06 09:41:02.67 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 569.8358
86 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029840 雌-雨点-砂 2020-10-06 09:43:56.18 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 561.3390
87 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029822 雄-灰-黄 2020-10-06 09:48:03.85 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 549.6400
88 李宝科(玉雄) 000013 21-2020-0030923 雄-雨点-黄 2020-10-06 10:01:10.57 108°46’36.17”/19°14’27.38”  115155 545.3029
89 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029148 雄-灰-黄 2020-10-06 10:44:39.49 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 523.0540
90 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029133 雌-灰-砂 2020-10-06 11:10:13.53 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 475.3315
91 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029150 雌-雨点-黄 2020-10-06 11:12:25.28 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 471.6358
92 王孙良(玉雄) 000012 21-2020-0030338 雌-灰白条-牛 2020-10-06 10:37:20.92 108°46’28.15”/19°14’21.21”  115456 466.7742
93 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0026010 雌-灰-黄 2020-10-06 11:36:00.48 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 435.2827
94 文彦诗(大坡田) 000006 21-2020-0029112 雌-黑-砂 2020-10-06 11:36:06.47 108°41’15.01”/19°4’59.02”  133200 435.1408
95 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026887 雄-雨点-砂 2020-10-06 11:07:53.28 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 414.6311
96 占德光(乐安) 000004 21-2020-0029823 雄-雨白条-黄 2020-10-06 11:17:45.33 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 378.3212
97 占德光(乐安) 000004 21-2020-0026970 雌-灰-黄 2020-10-06 11:35:30.09 108°51’11.24”/19°14’17.54”  108864 356.3452
98 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026881 雌-花-黄 2020-10-06 12:18:13.76 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 330.8768
99 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026200 雄-雨点-黄 2020-10-06 12:18:16.88 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 330.8274
100 吴健强(玉雄) 000001 21-2020-0026890 雌-灰-黄 2020-10-06 12:19:21.43 108°46’37.65”/19°14’21.68”  115221 329.8086
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
用户名: 密码:     立即注册